Hotel Capitan Suizo
Rack Rates (Rooms)
Seasons di 6
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Rack Rates (Rooms)
Bungalows
21 Dicembre 2024 - 10 Gennaio 2025
11 Gennaio 2025 - 30 Apr 2025
01 Maggio 2025 - 30 Giugno 2025
31 Ago 2025 - 31 Ago 2025
01 Settembre 2025 - 31 Ottobre 2025
01 Novembre 2025 - 03 Gennaio 2026
Per person sharing (PPS)
1080.00 USD
Single (S)
1080.00 USD
Suite con 4 Camere da Letto
21 Dicembre 2024 - 10 Gennaio 2025
11 Gennaio 2025 - 30 Apr 2025
01 Maggio 2025 - 30 Giugno 2025
31 Ago 2025 - 31 Ago 2025
01 Settembre 2025 - 31 Ottobre 2025
01 Novembre 2025 - 03 Gennaio 2026
Per person sharing (PPS)
1675.00 USD
Single (S)
1675.00 USD
Camera Superior con Balcone
21 Dicembre 2024 - 10 Gennaio 2025
11 Gennaio 2025 - 30 Apr 2025
01 Maggio 2025 - 30 Giugno 2025
31 Ago 2025 - 31 Ago 2025
01 Settembre 2025 - 31 Ottobre 2025
01 Novembre 2025 - 03 Gennaio 2026
Per person sharing (PPS)
720.00 USD
Single (S)
720.00 USD
Camera Superior Terrazza
21 Dicembre 2024 - 10 Gennaio 2025
11 Gennaio 2025 - 30 Apr 2025
01 Maggio 2025 - 30 Giugno 2025
31 Ago 2025 - 31 Ago 2025
01 Settembre 2025 - 31 Ottobre 2025
01 Novembre 2025 - 03 Gennaio 2026
Per person sharing (PPS)
600.00 USD
Single (S)
600.00 USD
Bungalow fronte mare
21 Dicembre 2024 - 10 Gennaio 2025
11 Gennaio 2025 - 30 Apr 2025
01 Maggio 2025 - 30 Giugno 2025
31 Ago 2025 - 31 Ago 2025
01 Settembre 2025 - 31 Ottobre 2025
01 Novembre 2025 - 03 Gennaio 2026
Per person sharing (PPS)
1350.00 USD
Single (S)
1350.00 USD