Hotel Capitan Suizo
Rack Rates (Rooms)
Seasons dur 6
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Per person sharing (PPS)
Single (S)
Rack Rates (Rooms)
Bungalows
21 Déc 2024 - 10 Jan 2025
11 Jan 2025 - 30 Avr 2025
01 Mai 2025 - 30 Jui 2025
31 Aoû 2025 - 31 Aoû 2025
01 Sep 2025 - 31 Oct 2025
01 Nov 2025 - 03 Jan 2026
Per person sharing (PPS)
1080.00 USD
Single (S)
1080.00 USD
Suite 4 Chambres
21 Déc 2024 - 10 Jan 2025
11 Jan 2025 - 30 Avr 2025
01 Mai 2025 - 30 Jui 2025
31 Aoû 2025 - 31 Aoû 2025
01 Sep 2025 - 31 Oct 2025
01 Nov 2025 - 03 Jan 2026
Per person sharing (PPS)
1675.00 USD
Single (S)
1675.00 USD
Chambre Supérieure Balcon
21 Déc 2024 - 10 Jan 2025
11 Jan 2025 - 30 Avr 2025
01 Mai 2025 - 30 Jui 2025
31 Aoû 2025 - 31 Aoû 2025
01 Sep 2025 - 31 Oct 2025
01 Nov 2025 - 03 Jan 2026
Per person sharing (PPS)
720.00 USD
Single (S)
720.00 USD
Chambre Supérieure Terrasse
21 Déc 2024 - 10 Jan 2025
11 Jan 2025 - 30 Avr 2025
01 Mai 2025 - 30 Jui 2025
31 Aoû 2025 - 31 Aoû 2025
01 Sep 2025 - 31 Oct 2025
01 Nov 2025 - 03 Jan 2026
Per person sharing (PPS)
600.00 USD
Single (S)
600.00 USD
Bungalows en bord de mer
21 Déc 2024 - 10 Jan 2025
11 Jan 2025 - 30 Avr 2025
01 Mai 2025 - 30 Jui 2025
31 Aoû 2025 - 31 Aoû 2025
01 Sep 2025 - 31 Oct 2025
01 Nov 2025 - 03 Jan 2026
Per person sharing (PPS)
1350.00 USD
Single (S)
1350.00 USD