| Date | Vol | Départ | Arrivée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 avr. 2021 | Prévu | Charles de Gaulle International Airport [CDG] | Bole International Airport [ADD] | |||||
| 5 avr. 2021 | Prévu | Bole International Airport [ADD] | Kilimanjaro International Airport [JRO] | |||||
| 15 avr. 2021 | Vol Affrété | Kogatende Airstrip | Abeid Amani Karume International Airport [ZNZ] | |||||
| 18 avr. 2021 | Prévu | Abeid Amani Karume International Airport [ZNZ] | Bole International Airport [ADD] | |||||
| 19 avr. 2021 | Prévu | Bole International Airport [ADD] | Charles de Gaulle International Airport [CDG] | |||||
| Date | Type | Lieu de départ | Lieu d'arrivée | |||||
| 13 avr. 2021 | Transfert | Grumeti Hills | Mara River Post | |||||
| 15 avr. 2021 | Transfert | Mara River Post | Kogatende Airstrip | |||||
| 15 avr. 2021 | Transfert | Abeid Amani Karume International Airport [ZNZ] | FUN Beach Hotel | |||||
| 18 avr. 2021 | Transfert | FUN Beach Hotel | Abeid Amani Karume International Airport [ZNZ] | |||||
 
                